We’ve got you covered with a wide variety of 20- and 40-foot steel angles. With easy ordering,
all you have to do is contact us or submit a quote request.
If you are looking for a size/length or product such as plate or floor plate that you don’t see,
PLEASE DO CALL/EMAIL us – WE GALVANIZE VIRTUALLY EVERYTHING.
20-Foot Steel Angles
| PRODUCT | PCS | BUNDLE |
|---|---|---|
| 1 x 1 x 1/8 | 298 | 5006 |
| 1 1/4 x 1 1/4 x 1/8 | 236 | 5006 |
| 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 | 194 | 5011 |
| 1 1/2 x 1 1/2 x 3/16 | 132 | 4990 |
| 1 1/2 x 1 1/2 x 1/4 | 102 | 5012 |
| 2 x 2 x 1/8 | 145 | 5024 |
| 2 x 2 x 3/16 | 98 | 5022 |
| 2 x 2 x 1/4 | 75 | 5025 |
| 2 x 2 x 3/8 | 54 | 5330 |
| 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16 | 78 | 5029 |
| 2 1/2 x 2 1/2 x 1/4 | 58 | 4994 |
| 3 x 3 x 3/16 | 65 | 5051 |
| 3 x 3 x 1/4 | 49 | 5024 |
| 3 x 3 x 3/8 | 33 | 4990 |
| 3 1/2 x 3 1/2 x 1/4 | 42 | 5116 |
| 3 1/2 x 3 1/2 x 5/16 | 34 | 5141 |
| 4 x 3 x 1/4 | 42 | 5116 |
| 4 x 3 x 3/8 | 28 | 4998 |
| 4 x 3 1/2 x 5/16 | 33 | 5337 |
| 4 x 3 1/2 x 38 | 28 | 5351 |
| 4 x 4 x 1/2 | 20 | 5376 |
| 4 x 4 x 1/4 | 36 | 4900 |
| 4 x 4 x 3/8 | 26 | 5351 |
| 5 x 3 x 1/4 | 36 | 4990 |
| 5 x 3 1/2 x 5/16 | 30 | 5481 |
| 5 x 3 1/2 x 3/8 | 24 | 5242 |
| 5 x 5 x 5/16 | 24 | 5191 |
| 5 x 5 x 3/8 | 20 | 5166 |
| 6 x 3 1/2 x 5.16 | 25 | 5145 |
| 6 x 3 1/2 x 3/8 | 21 | 5160 |
| 6 x 4 x 3/8 | 20 | 5166 |
| 6 x 6 x 3/8 | 17 | 5320 |
| 6 x 4 x 5/16 | 24 | 5192 |
| 6 x 4 x 1/2 | 15 | 5103 |
| 7 x 4 x 3/8 | 20 | 5712 |
40-Foot Steel Angles
| PRODUCT | PCS | BUNDLE |
|---|---|---|
| 3 x 3 x 1/4 | 51 | 10496 |
| 3 1/2 x 3 x 1/4 | 44 | 10718 |
| 3 1/2 x 3 1/2 x 5/16 | 34 | 10282 |
| 4 x 3 1/2 x 5/16 | 33 | 10674 |
| 4 x 3 1/2 x 3/8 | 30 | 11466 |
| 4 x 4 x 5/16 | 30 | 10332 |
| 4 x 4 x 1/4 | 38 | 10534 |
| 4 x 4 x 3/8 | 26 | 10702 |
| 5 x 3 1/2 x 5/16 | 30 | 10962 |
| 5 x 3 1/2 x 3/8 | 25 | 10920 |
| 5 x 5 x 5/16 | 24 | 10382 |
| 5 x 5 x 3/8 | 21 | 10849 |
| 6 x 3 1/2 x 5/16 | 25 | 10290 |
| 6 x 3 1/2 x 3/8 | 21 | 10319 |
| 6 x 4 x 5/16 | 24 | 10382 |
| 6 x 4 x 3/8 | 21 | 10319 |
| 6 x 6 x 3/8 | 17 | 10639 |
| 6 x 4 x 1/2 | 15 | 10206 |
| 6 x 6 x 1/2 | 12 | 9878 |
| 7 x 4 x 3/8 | 20 | 11424 |
| 8 x 6 x 1/2 | 9 | 8694 |
